12η Ανάρτηση Αγροτεμαχίων Δημόσιας Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Γης προς Μίσθωση
- Λεπτομέρειες
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα 63 νέα αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 497 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Επίσης αναρτήθηκαν για δεύτερη φορά 17 αγροτεμάχια έκτασης 261 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, 2 αγροτεμάχια έκτασης 23 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και 5 αγροτεμάχια έκτασης 37 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για τα οποία δεν υπήρξε υποβολή αιτήσεων κατά την πρώτη ανάρτησή τους.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 15/2/2012.
Ακολουθεί πίνακας στον οποίο φαίνεται το σύνολο των αγροτεμαχίων που έχει αναρτηθεί μέχρι σήμερα στις 12 αναρτήσεις που έχουν λάβει χώρα.
<th
ΤΕΜ. ΝΕΑΣ 1η ΑΝΑΡΤ. 24/10/11 | ΤΕΜ.2η ΑΝΑΡΤ. 3/11/11 | ΤΕΜ. 3η ΑΝΑΡΤ. 10/11/11 | ΤΕΜ. 4η ΑΝΑΡΤ. 17/11/11 | ΤΕΜ. 5η ΑΝΑΡΤ. 24/11/11 | ΤΕΜ. 6η ΑΝΑΡΤ. 1/12/11 | ΤΕΜ. 7η ΑΝΑΡΤ. 8/12/11 | ΤΕΜ. 8η ΑΝΑΡΤ. 15/12/11 | ΤΕΜ. 9η ΑΝΑΡΤ. 15/12/11 | ΤΕΜ. 10η ΑΝΑΡΤ. 29/12/11 | ΤΕΜ. 11η ΑΝΑΡΤ. 5/1/12 | ΤΕΜ. 12η ΑΝΑΡΤ. 12/01/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΡΕΒΕΝΑ | 33 | ||||||||||||
ΗΜΑΘΙΑ | 60 | 32 | |||||||||||
ΘΕΣ/ΝΚΗ | 113 | 63 | |||||||||||
ΚΑΒΑΛΑ | 4 | 25 | 13 | 10 | |||||||||
ΚΙΛΚΙΣ | 127 | 45 | 6 | 26 | 17 | ||||||||
ΞΑΝΘΗ | 63 | 86 | 58 | 39 | 26 | 25 | 26 | 30 | |||||
ΠΕΛΛΑ | 32 | 44 | 18 | 4 | |||||||||
ΠΙΕΡΙΑ | 20 | ||||||||||||
ΡΟΔΟΠΗ | 461 | 227 | |||||||||||
ΣΕΡΡΕΣ | 191 | 26 | 18 | 13 | 16 | 10 | 2 | ||||||
ΦΛΩΡΙΝΑ | 37 | 29 | 11 | 5 | |||||||||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |