20η Ανάρτηση Αγροτεμαχίων Δημόσιας Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Γης προς Μίσθωση
- Λεπτομέρειες
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα για τρίτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και για τετάρτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
Συγκεκριμένα, αναρτώνται 21 νέα τεμάχια έκτασης 223 στρεμμάτων, από τα οποία 4 τεμάχια είναι για γεωργική χρήση και 17 τεμάχια είναι για κτηνοτροφική χρήση για την Λάρισα και 10 νέα τεμάχια κτηνοτροφικής χρήσης έκτασης 110 στρεμμάτων για την Μαγνησία. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 4/4/2012.
Τα πρώτα συμβόλαια μίσθωσης για την Περιφερειακή Ενότητας Θεσσαλονίκης θα παραδοθούν στους δικαιούχους την Δευτέρα 19/3/2012 παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ.
Σον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται χρήσιμα στατιστικά στοιχεία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα.
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ | 0-4 ΣΤΡΕΜ | ΕΩΣ 10 ΣΤΡΕΜ. | ΝΕΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΑΝΕΡΓΟΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΡΕΒΕΝΑ | 33 | 22 | 13 | 59,09 | 1 | 4,55 | 4 | 18,18 | 8 | 36,36 |
ΗΜΑΘΙΑ | 92 | 522 | 308 | 59,00 | 49 | 9,39 | 73 | 13,98 | 140 | 26,82 |
ΘΕΣ/ΚΗ | 203 | 819 | 562 | 68,62 | 94 | 11,48 | 161 | 19,66 | 318 | 38,83 |
ΚΑΒΑΛΑ | 107 | 160 | 123 | 76,88 | 16 | 10,00 | 30 | 18,75 | 55 | 34,38 |
ΚΙΛΚΙΣ | 198 | 274 | 170 | 62,04 | 18 | 6,57 | 42 | 15,33 | 84 | 30,66 |
ΞΑΝΘΗ | 272 | 278 | 189 | 67,99 | 22 | 7,91 | 42 | 15,11 | 96 | 34,53 |
ΠΕΛΛΑ | 98 | 166 | 96 | 57,83 | 15 | 9,04 | 29 | 17,47 | 45 | 27,11 |
ΠΙΕΡΙΑ | 20 | 177 | 106 | 59,89 | 21 | 11,86 | 14 | 7,91 | 65 | 36,72 |
ΡΟΔΟΠΗ | 461 | 233 | 57 | 24,46 | 64 | 27,47 | 10 | 4,29 | 43 | 18,45 |
ΣΕΡΡΕΣ | 300 | 378 | 234 | 61,90 | 26 | 6,88 | 66 | 17,46 | 122 | 32,28 |
ΦΛΩΡΙΝΑ | 66 | 37 | 24 | 64,86 | 4 | 10,81 | 3 | 8,11 | 9 | 24,32 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 119 | 233 | 180 | 77,25 | 15 | 6,44 | 40 | 17,17 | 95 | 40,77 |
ΒΟΙΩΤΙΑ | 9 | 45 | 28 | 62,22 | 6 | 13,33 | 11 | 24,44 | 17 | 37,78 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 37 | 63 | 45 | 71,43 | 15 | 23,81 | 9 | 14,29 | 30 | 47,62 |
ΛΑΡΙΣΑ | 56 | 135 | 108 | 80,00 | 3 | 2,22 | 44 | 32,59 | 45 | 33,33 |
ΕΥΒΟΙΑ | 8 | 41 | 35 | 85,37 | 4 | 9,76 | 4 | 9,76 | 21 | 51,22 |
</t |