Ανακοίνωση πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι προγραμματισμένες πληρωμές ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους περίπου 300 εκ. Ευρώ που αφορούν περισσότερους από 225.000 παραγωγούς σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, οι πληρωμές ξεκίνησαν στις 4.4.2023 με την καταβολή της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος 2022 και συνεχίσθηκαν με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις φυτικής παραγωγής καθώς και με τις ενισχύσεις που συνδέονται με την επίπτωση της κρίσης στην Ουκρανία και τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).
Για την ολοκλήρωση των πληρωμών, ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σημανδράκος ευχαριστεί το προσωπικό του Οργανισμού, το προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, τους εξωτερικούς παρόχους τεχνικής υποστήριξης καθώς και την αρμόδια τράπεζα. Σημειώνεται δε ότι οι ανωτέρω πληρωμές, οι οποίες είναι διαφορετικής μορφής, τόσο έκτακτες όσο και ετήσιες, ολοκληρώθηκαν κυρίως από το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο εκτέλεσε τις ιδιαίτερα πολύπλοκες διαδικασίες μηχανογραφικής επεξεργασίας σε πολύ μικρό χρόνο.
Πίνακας πληρωμών από τις 4 έως τις 13 Απριλίου 2023
α/α | Καθεστώς Πληρωμών | Κατηγορία | Αριθμός Παραγωγών |
Ποσό Πληρωμής (€) |
Ειδική Ενίσχυση | ||||
1 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ | 40.496 | 178.751.684,07 | |
Συνδεμένη Ενίσχυση | ||||
2 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ | 7.908 | 3.434.090,95 | |
3 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ | 642 | 825.430,31 | |
4 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ | 31.801 | 11.174.721,00 | |
5 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ | 59.816 | 21.610.417,37 | |
6 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ | 764 | 2.919.836,59 | |
7 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ | 19.145 | 4.778.457,64 | |
8 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ | 32.606 | 3.577.790,75 | |
9 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ | 6.187 | 5.531.736,85 | |
10 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ | 2.388 | 1.001.778,49 | |
11 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ | 8.816 | 3.792.317,42 | |
12 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ | 3.541 | 7.006.674,76 | |
Ενίσχυση Ουκρανικής Κρίσης | ||||
13 | ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΗΛΩΝ - ΚΑΣΤΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ | 11.805 | 24.907.590,65 | |
Ήσσονος σημασίας - de minimis | ||||
14 | ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΗΡΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΚΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ [Κ.Υ.Α 171/389127/21-12-2022 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β 6644/22-12-2022)] |
707 | 731.023,62 | |
15 | ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ, ΒΕΡΙΚΟΚΩΝ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ [Κ.Υ.Α 30/108610/7-4-2023 (ΦΕΚ Β 2302/08-04-2023)]. |
13.974 | 11.293.396,97 | |
16 | ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ, ΒΕΡΙΚΟΚΩΝ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ [Κ.Υ.Α 635/108855/07-04-2023 (ΦΕΚ Β 2303/08-04-2023)]. |
13.415 | 15.037.033,47 | |
Γενικό Σύνολο | 254.011 | 296.373.980,91 |
Kαλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα